


LT1460DCS8-10#PBF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | LT1460DCS8-10#PBF-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | LT1460DCS8-10#PBF |
描述 | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 系列 电压基准 IC ±0.1% 8-SO |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | LT1460DCS8-10#PBF 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
参考类型 | 系列 | |
输出类型 | 固定 | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 10V | |
电流 - 输出 | 40 mA | |
容差 | ±0.1% | |
温度系数 | 20ppm/°C | |
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 40µVp-p | |
噪声 - 10Hz 至 10Hz | 35µVrms | |
电压 - 输入 | 10.9V ~ 20V | |
电流 - 供电 | 360µA | |
工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SO | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $8.64000 | $8.64 |
| 10 | $6.63200 | $66.32 |
| 25 | $6.12960 | $153.24 |
| 100 | $5.57770 | $557.77 |
| 300 | $5.26987 | $1,580.96 |
| 500 | $5.15604 | $2,578.02 |
| 1,000 | $5.02556 | $5,025.56 |
| 2,500 | $4.88781 | $12,219.52 |
| 不含 VAT 单价: | $8.64000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $9.41760 |

