


LT1009IS8#PBF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | LT1009IS8#PBF-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | LT1009IS8#PBF |
描述 | IC VREF SHUNT 0.4% 8SOIC |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 分流器 电压基准 IC ±0.4% 8-SO |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | LT1009IS8#PBF 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
参考类型 | 分流器 | |
输出类型 | 固定 | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 2.5V | |
电流 - 输出 | 10 mA | |
容差 | ±0.4% | |
温度系数 | 35ppm/°C | |
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | - | |
噪声 - 10Hz 至 10Hz | - | |
电压 - 输入 | - | |
电流 - 供电 | - | |
电流 - 阴极 | 400 µA | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SO | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $13.07000 | $13.07 |
| 10 | $8.83300 | $88.33 |
| 25 | $7.73040 | $193.26 |
| 100 | $6.48420 | $648.42 |
| 300 | $5.85143 | $1,755.43 |
| 不含 VAT 单价: | $13.07000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $14.24630 |






