


LM329AZ#PBF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 505-LM329AZ#PBF-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | LM329AZ#PBF |
描述 | IC VREF SHUNT 6.9V TO92-3 |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 旁路,隐埋式齐纳 电压基准 IC -4.35%,+5.07% TO-92-3 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | LM329AZ#PBF 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
参考类型 | 旁路,隐埋式齐纳 | |
输出类型 | 固定 | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 6.9V | |
电流 - 输出 | 15 mA | |
容差 | -4.35%,+5.07% | |
温度系数 | 10ppm/°C | |
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | - | |
噪声 - 10Hz 至 10Hz | 100µVrms | |
电压 - 输入 | - | |
电流 - 供电 | - | |
电流 - 阴极 | 600 µA | |
工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | TO-226-3,TO-92-3 标准主体(!--TO-226AA) | |
供应商器件封装 | TO-92-3 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $9.06000 | $9.06 |
| 10 | $6.96300 | $69.63 |
| 25 | $6.44040 | $161.01 |
| 100 | $5.86510 | $586.51 |
| 300 | $5.54413 | $1,663.24 |
| 500 | $5.42552 | $2,712.76 |
| 1,000 | $5.28942 | $5,289.42 |
| 2,500 | $5.14581 | $12,864.52 |
| 不含 VAT 单价: | $9.06000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $9.87540 |

