
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
ADM232LJRZ | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | ADM232LJRZ-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | ADM232LJRZ |
描述 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
原厂标准交货期 | 13 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 完全版 收发器 2/2 RS232 16-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ADM232LJRZ 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 收发器 | |
协议 | RS232 | |
驱动器/接收器数 | 2/2 | |
双工 | 完全版 | |
接收器滞后 | 650 mV | |
数据速率 | 120Kbps | |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V | |
工作温度 | 0°C ~ 70°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | |
供应商器件封装 | 16-SOIC | |
基本产品编号 |
现货: 553
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
管件
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $7.82000 | $7.82 |
| 10 | $5.98800 | $59.88 |
| 47 | $5.27532 | $247.94 |
| 141 | $4.92745 | $694.77 |
| 282 | $4.75727 | $1,341.55 |
| 517 | $4.63325 | $2,395.39 |
| 1,034 | $4.51505 | $4,668.56 |
| 2,538 | $4.39250 | $11,148.17 |
| 不含 VAT 单价: | $7.82000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $8.52380 |

