
ADG801BRTZ-500RL7 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 505-ADG801BRTZ-500RL7TR-ND - 卷带(TR) 505-ADG801BRTZ-500RL7CT-ND - 剪切带(CT) 505-ADG801BRTZ-500RL7DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | ADG801BRTZ-500RL7 |
描述 | IC SW SPST-NOX1 300MOHM SOT23-6 |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 1 电路 IC 开关 1:1 300 毫欧 SOT-23-6 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ADG801BRTZ-500RL7 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
开关电路 | SPST - 常开 | |
多路复用器/解复用器电路 | 1:1 | |
电路数 | 1 | |
导通电阻(最大值) | 300 毫欧 | |
通道至通道匹配 (ΔRon) | - | |
电压 - 电源,单 (V+) | 1.8V ~ 5.5V | |
电压 - 供电,双 (V±) | - | |
开关时间 (Ton, Toff)(最大值) | 45ns,15ns | |
-3db 带宽 | 12MHz | |
电荷注入 | 50pC | |
沟道电容 (CS(off),CD(off)) | 180pF,180pF | |
电流 - 漏泄 (IS(off))(最大值) | 250pA | |
串扰 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SOT-23-6 | |
供应商器件封装 | SOT-23-6 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $4.57000 | $4.57 |
| 10 | $3.43100 | $34.31 |
| 25 | $3.14680 | $78.67 |
| 100 | $2.83360 | $283.36 |
| 250 | $2.72844 | $682.11 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $2.59416 | $1,297.08 |
| 1,000 | $2.52005 | $2,520.05 |
| 1,500 | $2.48293 | $3,724.39 |
| 2,500 | $2.44181 | $6,104.52 |
| 3,500 | $2.41777 | $8,462.19 |
| 5,000 | $2.39466 | $11,973.30 |
| 不含 VAT 单价: | $4.57000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $4.98130 |



