
AD7490SRUZ-EP-RL7 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 505-AD7490SRUZ-EP-RL7TR-ND - 卷带(TR) 505-AD7490SRUZ-EP-RL7CT-ND - 剪切带(CT) 505-AD7490SRUZ-EP-RL7DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | AD7490SRUZ-EP-RL7 |
描述 | IC ADC 12BIT 1MSPS 16CH 28TSSOP |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 12 位模数转换器 16 输入 1 SAR 28-TSSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | AD7490SRUZ-EP-RL7 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
位数 | 12 | |
采样率(每秒) | 1M | |
输入数 | 16 | |
输入类型 | 单端 | |
数据接口 | DSP,MICROWIRE™,QSPI™,和 SPI™ | |
配置 | MUX-S/H-ADC | |
比率 - S/H:ADC | 1:1 | |
A/D 转换器数 | 1 | |
架构 | SAR | |
参考类型 | 外部 | |
电压 - 供电,模拟 | 2.7V ~ 5.25V | |
电压 - 供电,数字 | 2.7V ~ 5.25V | |
特性 | - | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
封装/外壳 | 28-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | |
供应商器件封装 | 28-TSSOP | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
等级 | - | |
资质 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $44.85000 | $44.85 |
| 10 | $32.84700 | $328.47 |
| 25 | $29.72240 | $743.06 |
| 100 | $29.44880 | $2,944.88 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $29.44877 | $29,448.77 |
| 不含 VAT 单价: | $44.85000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $48.88650 |






