
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


AD5602BKSZ-2500RL7 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 505-AD5602BKSZ-2500RL7TR-ND - 卷带(TR) 505-AD5602BKSZ-2500RL7CT-ND - 剪切带(CT) 505-AD5602BKSZ-2500RL7DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | AD5602BKSZ-2500RL7 |
描述 | IC DAC 8BIT V-OUT SC70-6 |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 8 位数模转换器 1 SC-70-6 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | AD5602BKSZ-2500RL7 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
位数 | 8 | |
数模转换器数 | 1 | |
建立时间 | 10µs | |
输出类型 | Voltage - Buffered | |
差分输出 | 无 | |
数据接口 | I2C | |
参考类型 | Supply | |
电压 - 供电,模拟 | 2.7V ~ 5.5V | |
电压 - 供电,数字 | 2.7V ~ 5.5V | |
INL/DNL (LSB) | ±0.5(最大),±1(最大) | |
架构 | 电阻串 DAC | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 | |
供应商器件封装 | SC-70-6 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
基本产品编号 |
现货: 697
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $4.53000 | $4.53 |
| 10 | $3.40300 | $34.03 |
| 25 | $3.12080 | $78.02 |
| 100 | $2.81040 | $281.04 |
| 250 | $2.70708 | $676.77 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $2.57324 | $1,286.62 |
| 1,000 | $2.49981 | $2,499.81 |
| 1,500 | $2.46305 | $3,694.57 |
| 2,500 | $2.42231 | $6,055.77 |
| 3,500 | $2.39851 | $8,394.78 |
| 5,000 | $2.37560 | $11,878.00 |
| 不含 VAT 单价: | $4.53000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $4.93770 |

