
TMC246B-PA | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 505-TMC246B-PA-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | TMC246B-PA |
描述 | IC MTR DRVR BIPOLAR 3-5.5V 44QFP |
原厂标准交货期 | 15 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 双极性 电机驱动器 HVCMOS SPI 44-PQFP(10x10) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TMC246B-PA 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | ||
包装 | 托盘 | |
零件状态 | 在售 | |
电机类型 - 步进 | 双极性 | |
电机类型 - AC,DC | - | |
功能 | 驱动器 - 全集成,控制和功率级 | |
输出配置 | 半桥(4) | |
接口 | SPI | |
技术 | HVCMOS | |
步进分辨率 | 1,1/2,1/4,1/8,1/16 | |
应用 | 通用 | |
电流 - 输出 | 1.5A | |
电压 - 供电 | 3V ~ 5.5V | |
电压 - 负载 | 7V ~ 34V | |
工作温度 | -40°C ~ 140°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 44-LQFP | |
供应商器件封装 | 44-PQFP(10x10) | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $22.83000 | $22.83 |
| 10 | $18.10300 | $181.03 |
| 25 | $16.92240 | $423.06 |
| 160 | $15.28756 | $2,446.01 |
| 320 | $14.86497 | $4,756.79 |
| 640 | $14.51706 | $9,290.92 |
| 不含 VAT 单价: | $22.83000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $24.88470 |


