
MAX1489EESD+T | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 175-MAX1489EESD+TTR-ND - 卷带(TR) 175-MAX1489EESD+TCT-ND - 剪切带(CT) 175-MAX1489EESD+TDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | MAX1489EESD+T |
描述 | IC TRANSCEIVER 0/4 14SOIC |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 接收器 0/4 RS232 14-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MAX1489EESD+T 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 接收器 | |
协议 | RS232 | |
驱动器/接收器数 | 0/4 | |
双工 | - | |
接收器滞后 | 1.11 V | |
数据速率 | 120Kbps | |
电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 14-SOIC | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $5.49000 | $5.49 |
| 10 | $4.14800 | $41.48 |
| 25 | $3.81160 | $95.29 |
| 100 | $3.44300 | $344.30 |
| 250 | $3.26716 | $816.79 |
| 500 | $3.16118 | $1,580.59 |
| 1,000 | $3.07393 | $3,073.93 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $2.98185 | $7,454.62 |
| 不含 VAT 单价: | $5.49000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $5.98410 |










