
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
ADPL42001AZT+T | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 175-ADPL42001AZT+TTR-ND - 卷带(TR) 175-ADPL42001AZT+TCT-ND - 剪切带(CT) 175-ADPL42001AZT+TDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | ADPL42001AZT+T |
描述 | IC REG LIN POS ADJ 100MA TSOT23 |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 可调式 1 输出 100mA TSOT-23-6 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ADPL42001AZT+T 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出配置 | ||
输出类型 | ||
稳压器数 | 1 | |
电压 - 输入(最大值) | 20V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 0.6V | |
电压 - 输出(最大值) | ||
电压降(最大值) | 1.1V @ 100mA | |
电流 - 输出 | ||
电流 - 静态 (Iq) | 15 µA | |
PSRR | - | |
控制特性 | 使能,电源良好 | |
保护功能 | 过流,超温 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 | |
供应商器件封装 | TSOT-23-6 |
现货: 3,869
厂方库存:7,500
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.08000 | $1.08 |
| 10 | $0.77600 | $7.76 |
| 25 | $0.69840 | $17.46 |
| 100 | $0.61200 | $61.20 |
| 250 | $0.57092 | $142.73 |
| 500 | $0.54614 | $273.07 |
| 1,000 | $0.52573 | $525.73 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.50420 | $1,260.50 |
| 5,000 | $0.49122 | $2,456.10 |
| 7,500 | $0.48472 | $3,635.40 |
| 12,500 | $0.47751 | $5,968.88 |
| 17,500 | $0.47330 | $8,282.75 |
| 25,000 | $0.46926 | $11,731.50 |
| 不含 VAT 单价: | $1.08000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.17720 |




