
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
KW CELMM2.TK-S2S8-4L16M1-0-R18 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 475-KWCELMM2.TK-S2S8-4L16M1TR-ND - 卷带(TR) 475-KWCELMM2.TK-S2S8-4L16M1CT-ND - 剪切带(CT) 475-KWCELMM2.TK-S2S8-4L16M1DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | KW CELMM2.TK-S2S8-4L16M1-0-R18 |
描述 | THE OLSON BOOST HM GEN2 DELIVERS |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | LED 照明 - |
规格书 | 规格书 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 |
现货: 6,606
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.81000 | $1.81 |
| 10 | $1.27400 | $12.74 |
| 100 | $0.95180 | $95.18 |
| 500 | $0.80842 | $404.21 |
| 1,000 | $0.76155 | $761.55 |
| 2,000 | $0.72181 | $1,443.62 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.68813 | $2,752.52 |
| 8,000 | $0.65962 | $5,276.96 |
| 12,000 | $0.64502 | $7,740.24 |
| 20,000 | $0.62856 | $12,571.20 |
| 不含 VAT 单价: | $1.81000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.97290 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
6 种货品






