
ACJS-MHDCM | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 889-ACJS-MHDCM-ND |
制造商 | Amphenol Audio |
制造商产品编号 | ACJS-MHDCM |
描述 | 1/4" PHONE TRS DUAL COMP PCB |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 6.35mm(0.250",1/4")- 耳机 双路耳机插孔 立体声(3 导体,TRS) 连接器 压接,焊接 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ACJS-MHDCM 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
连接器类型 | 双路耳机插孔 | |
公母 | 母头 | |
信号线 | 立体声(3 导体,TRS) | |
业内公认的配接直径 | ||
实际直径 | - | |
针位/触头数 | 3 导线,6 触点 | |
内部开关 | 3 个开关 | |
安装类型 | 面板安装,通孔,直角 | |
端接 | 压接,焊接 | |
屏蔽 | 无屏蔽 | |
特性 | 安装硬件,螺纹锁 | |
绝缘颜色 | - | |
工作温度 | -25°C ~ 70°C | |
电压 - 额定 | 34V | |
额定电流(安培) | 10 A | |
配接长度/深度 | - | |
触头材料 - 镀层 | 锡 | |
基体材料 | - | |
本体颜色 | 银色,黑色 | |
包括 | - | |
外壳材料 | 聚酰胺(PA66),尼龙 6/6,玻璃纤维增强型 | |
触头材料 | 黄铜 | |
电缆开口 | - | |
面板孔尺寸 | 0.394"(10.00mm) | |
螺纹规格 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $6.32000 | $6.32 |
| 10 | $5.37000 | $53.70 |
| 25 | $5.03360 | $125.84 |
| 50 | $4.79300 | $239.65 |
| 100 | $4.56410 | $456.41 |
| 300 | $4.22367 | $1,267.10 |
| 500 | $4.07422 | $2,037.11 |
| 1,000 | $3.87989 | $3,879.89 |
| 2,500 | $3.63722 | $9,093.05 |
| 不含 VAT 单价: | $6.32000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $6.88880 |




