
AOD514 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 785-1357-2-ND - 卷带(TR) 785-1357-1-ND - 剪切带(CT) 785-1357-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | AOD514 |
描述 | MOSFET N-CH 30V 17A/46A TO252 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 表面贴装型 N 通道 30 V 17A(Ta),46A(Tc) 2.5W(Ta),50W(Tc) TO-252(DPAK) |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 不适用于新设计 | |
FET 类型 | ||
技术 | ||
漏源电压(Vdss) | 30 V | |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | ||
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) | 4.5V,10V | |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | 6.5 毫欧 @ 20A,10V | |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | 2.6V @ 250µA | |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) | 22.5 nC @ 10 V | |
Vgs(最大值) | ±20V | |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | 951 pF @ 15 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 2.5W(Ta),50W(Tc) | |
工作温度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | TO-252(DPAK) | |
封装/外壳 | ||
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.09000 | $1.09 |
| 10 | $0.67700 | $6.77 |
| 100 | $0.43690 | $43.69 |
| 500 | $0.33342 | $166.71 |
| 1,000 | $0.30004 | $300.04 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.26387 | $659.67 |
| 5,000 | $0.24150 | $1,207.50 |
| 7,500 | $0.23010 | $1,725.75 |
| 12,500 | $0.21728 | $2,716.00 |
| 17,500 | $0.20970 | $3,669.75 |
| 25,000 | $0.20232 | $5,058.00 |
| 62,500 | $0.19853 | $12,408.12 |
| 不含 VAT 单价: | $1.09000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.18810 |


