产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) 1.4V @ 250µA |
制造商 | 不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值) 4.34 nC @ 4.5 V |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | Vgs(最大值) ±12V |
零件状态 不适用于新设计 | 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) 390 pF @ 15 V |
FET 类型 | 功率耗散(最大值) 1.4W(Ta) |
技术 | 工作温度 -55°C ~ 150°C(TJ) |
漏源电压(Vdss) 30 V | 安装类型 表面贴装型 |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 供应商器件封装 SOT-23-3 |
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On) 2.5V,10V | 封装/外壳 |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) 55 毫欧 @ 4A,10V | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (16)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AO3418 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 7,042 | 785-1012-1-ND | $0.71000 | 类似 |
| AOSS32338C | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 33,156 | 785-AOSS32338CCT-ND | $0.62000 | 类似 |
| DMG3418L-7 | Diodes Incorporated | 907 | DMG3418L-7DICT-ND | $0.64000 | 类似 |
| FDN335N | onsemi | 0 | FDN335NCT-ND | $1.04000 | 类似 |
| FDN337N | onsemi | 304,975 | FDN337NCT-ND | $1.23000 | 类似 |
展开
现货: 39,628
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.71000 | $0.71 |
| 10 | $0.44200 | $4.42 |
| 100 | $0.28020 | $28.02 |
| 500 | $0.21008 | $105.04 |
| 1,000 | $0.18743 | $187.43 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.15860 | $475.80 |
| 6,000 | $0.14407 | $864.42 |
| 9,000 | $0.13666 | $1,229.94 |
| 15,000 | $0.12833 | $1,924.95 |
| 21,000 | $0.12340 | $2,591.40 |
| 30,000 | $0.11860 | $3,558.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.71000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.77390 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品












