
AS4C32M16D1A-5TIN | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1450-1287-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | AS4C32M16D1A-5TIN |
描述 | IC DRAM 512MBIT PAR 66TSOP II |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | SDRAM - DDR 存储器 IC 512Mb 并联 200 MHz 700 ps 66-TSOP II |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | AS4C32M16D1A-5TIN 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 托盘 | |
零件状态 | 在售 | |
DigiKey 可编程 | 未验证 | |
存储器类型 | 易失 | |
存储器格式 | ||
技术 | SDRAM - DDR | |
存储容量 | ||
存储器组织 | 32M x 16 | |
存储器接口 | 并联 | |
时钟频率 | 200 MHz | |
写周期时间 - 字,页 | 15ns | |
访问时间 | 700 ps | |
电压 - 供电 | 2.3V ~ 2.7V | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | 66-TSOP II | |
基本产品编号 |
| 托盘: | 216 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $7.41000 | $7.41 |
| 10 | $6.91000 | $69.10 |
| 25 | $6.70400 | $167.60 |
| 50 | $6.54740 | $327.37 |
| 108 | $6.37417 | $688.41 |
| 324 | $6.12873 | $1,985.71 |
| 540 | $6.01602 | $3,248.65 |
| 1,080 | $5.86481 | $6,333.99 |
| 不含 VAT 单价: | $7.41000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $8.07690 |

