
A4973SLBTR-T | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 620-1438-2-ND - 卷带(TR) 620-1438-1-ND - 剪切带(CT) 620-1438-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | A4973SLBTR-T |
描述 | IC MTR DRV BIPOLAR 3-5.5V 16SOIC |
原厂标准交货期 | 24 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 双极性 电机驱动器 功率 MOSFET 并联 16-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | A4973SLBTR-T 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Allegro MicroSystems | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电机类型 - 步进 | 双极性 | |
电机类型 - AC,DC | 有刷直流 | |
功能 | 驱动器 - 全集成,控制和功率级 | |
输出配置 | 半桥(2) | |
接口 | 并联 | |
技术 | 功率 MOSFET | |
步进分辨率 | - | |
应用 | 通用 | |
电流 - 输出 | 1.5A | |
电压 - 供电 | 3V ~ 5.5V | |
电压 - 负载 | 5V ~ 50V | |
工作温度 | -20°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 16-PowerSOIC(0.295",7.50mm 宽) | |
供应商器件封装 | 16-SOIC | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $4.76000 | $4.76 |
| 10 | $3.58100 | $35.81 |
| 25 | $3.28520 | $82.13 |
| 100 | $2.96010 | $296.01 |
| 250 | $2.80512 | $701.28 |
| 500 | $2.71172 | $1,355.86 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.63485 | $2,634.85 |
| 2,000 | $2.57158 | $5,143.16 |
| 3,000 | $2.53990 | $7,619.70 |
| 5,000 | $2.50480 | $12,524.00 |
| 不含 VAT 单价: | $4.76000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $5.18840 |







