现货: 2,127
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
袋
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.10800 | $1.08 |
| 25 | $0.10160 | $2.54 |
| 50 | $0.09620 | $4.81 |
| 100 | $0.09180 | $9.18 |
| 250 | $0.08604 | $21.51 |
| 500 | $0.08188 | $40.94 |
| 1,000 | $0.07796 | $77.96 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |
直接关联产品
1 种货品





