
BQ77PL900DLR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-23520-2-ND - 卷带(TR) 296-23520-1-ND - 剪切带(CT) 296-23520-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BQ77PL900DLR |
描述 | IC BATT PROT LI-ION 5-10C 48SSOP |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 电池 电池保护 IC 锂离子/聚合物 48-SSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | BQ77PL900DLR 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
功能 | 电池保护 | |
电池化学成份 | 锂离子/聚合物 | |
电池数 | 5 ~ 10 | |
故障保护 | 过流,过/欠压,短路 | |
接口 | I2C | |
工作温度 | -40°C ~ 100°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 48-BSSOP(0.295",7.50mm 宽) | |
供应商器件封装 | 48-SSOP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $11.10000 | $11.10 |
| 10 | $8.59600 | $85.96 |
| 25 | $7.97040 | $199.26 |
| 100 | $7.28110 | $728.11 |
| 250 | $6.95280 | $1,738.20 |
| 500 | $6.75488 | $3,377.44 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $5.97857 | $5,978.57 |
| 不含 VAT 单价: | $11.10000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $12.09900 |

