增值产品
增值产品
数量
所有价格均以 SGD 计算
散装
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $23.11000 | $23.11 |
| 10 | $17.78000 | $177.80 |
| 25 | $16.08080 | $402.02 |
| 50 | $14.93200 | $746.60 |
| 100 | $13.89050 | $1,389.05 |
| 250 | $12.66224 | $3,165.56 |
| 500 | $11.83482 | $5,917.41 |
| 1,000 | $11.08649 | $11,086.49 |
| 不含 VAT 单价: | $23.11000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $25.18990 |
其他长度





