增值产品
增值产品
数量
所有价格均以 SGD 计算
散装
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $21.00000 | $21.00 |
| 10 | $16.14500 | $161.45 |
| 25 | $14.59840 | $364.96 |
| 50 | $13.55220 | $677.61 |
| 100 | $12.60350 | $1,260.35 |
| 250 | $11.48472 | $2,871.18 |
| 500 | $10.73098 | $5,365.49 |
| 1,000 | $10.04916 | $10,049.16 |
| 不含 VAT 单价: | $21.00000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $22.89000 |
其他颜色




