F1B1 非屏蔽功率电感器
Signal Transformer 的电感器占位面积小,载流能力强
Signal Transformer 的薄型非屏蔽表面贴装功率电感器具有宽电感和额定电流范围,这使其成为各种应用的理想选择。功率电感器是稳压器拓扑中的重要元器件。汽车、电子产品和 DC/DC 转换器中所有调节功率的电路几乎都需要电感器。与相同尺寸和电感值的屏蔽结构相比,非屏蔽功率电感具有更强的载流能力(更大的饱和电流额定值),适用于对价格敏感或非关键小功率电路应用、通用电源扼流圈或电源应用。非屏蔽功率电感器在电力和电子设备中用于以下主要目的:抑制、阻隔、减弱或过滤/拉平电路中的高频噪声。它们还用于在 DC/DC 或 AC/DC 电源转换器中存储和传输能量。
具体规格
- F1B1-303010/303012/303015
- 轮廓高度:1.0 mm 至 1.5 mm
- 占位面积:3.0 mm x 3.0 mm
- 电感范围:1.0 μH 至 39 μH
- F1B1-383812/383815/383818
- 轮廓高度:1.2 mm 至 1.8 mm
- 占位面积:3.8 mm x 3.8 mm
- 电感范围:1.0 μH 至 56 μH
- F1B1-464612/464615
- 轮廓高度:1.2 mm 至 1.5 mm
- 占位面积:4.6 mm x 4.6 mm
- 电感范围:1.0 μH 至 47 μH
- DC/DC 转换器的输入/输出
- 电源
- 便携式无线通信设备
- 便携式摄像机
- 液晶电视
- 移动电话
- 数字设备
- 低通频率噪声滤波器
- EMI 噪声滤波器
- 非磁屏蔽结构
- 表面贴装
- 铜底座,带铁氧体 DR 磁芯
- 尺寸(占位面积小)和重量更小
- 薄型设计
- 大电流
- 自动化流程
- 工作温度:-40°C 至 +105°C
F1B1 303010/303012/303015 Series
| 图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | F1B1-303015-180M | FIXED IND 18.0UH 550MA 938 MOHM | 3990 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-303015-3R9M | FIXED IND 3.9UH 1.3A 169 MOHM | 3990 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-303015-100M | FIXED IND 10.0UH 900MA 437 MOHM | 3690 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-303015-2R2M | FIXED IND 2.2UH 1.6A 119 MOHM | 4000 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-303015-4R7M | FIXED IND 4.7UH 1.2A 225 MOHM | 4000 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-303015-2R7M | FIXED IND 2.7UH 1.5A 144 MOHM | 4000 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-303015-3R3M | FIXED IND 3.3UH 1.4A 156 MOHM | 4000 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-303012-1R5M | FIXED IND 1.5UH 1.47A 93 MOHM | 4000 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
F1B1 383812/383815/383818 Series
| 图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | F1B1-383815-4R7M | FIXED IND 4.7UH 1.4A 168 MOHM | 4000 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-383818-8R2M | FIXED IND 8.2UH 1.13A 222 MOHM | 3500 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-383818-4R7M | FIXED IND 4.7UH 1.37A 162 MOHM | 3500 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-383815-100M | FIXED IND 10.0UH 1.1A 300 MOHM | 4000 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-383818-6R8M | FIXED IND 6.8UH 1.2A 198 MOHM | 3500 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-383818-1R0M | FIXED IND 1.0UH 2.2A 68 MOHM | 3500 - 立即发货 | $0.82 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-383818-100M | FIXED IND 10.0UH 1.06A 252 MOHM | 0 - 立即发货 | $0.41 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-383818-180M | FIXED IND 18.0UH 800MA 432 MOHM | 0 - 立即发货 | $0.41 | 查看详情 |
F1B1 464612/464615 Series
| 图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | F1B1-464615-180M | FIXED IND 18.0UH 800MA 564 MOHM | 3960 - 立即发货 | $0.89 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-464615-270M | FIXED IND 27.0UH 550MA 912 MOHM | 3999 - 立即发货 | $0.89 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-464615-100M | FIXED IND 10.0UH 1.0A 306 MOHM | 4000 - 立即发货 | $0.89 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-464615-2R2M | FIXED IND 2.2UH 1.95A 108 MOHM | 4000 - 立即发货 | $0.89 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-464615-150M | FIXED IND 15.0UH 900MA 450 MOHM | 4000 - 立即发货 | $0.89 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-464612-120M | FIXED IND 12.0UH 970MA 432 MOHM | 0 - 立即发货 | $0.44 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-464615-120M | FIXED IND 12.0UH 950MA 396 MOHM | 0 - 立即发货 | $0.44 | 查看详情 |
![]() | ![]() | F1B1-464612-100M | FIXED IND 10.0UH 1.0A 384 MOHM | 0 - 立即发货 | $0.44 | 查看详情 |









