
TC1-6+ | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 3157-TC1-6+TR-ND - 卷带(TR) 3157-TC1-6+CT-ND - 剪切带(CT) 3157-TC1-6+DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TC1-6+ |
描述 | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.1 |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | RF 平衡-不平衡变压器 150kHz ~ 350MHz 50 / 50 欧姆 5-SMD 模块 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Mini-Circuits | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
频率范围 | 150kHz ~ 350MHz | |
阻抗 - 非平衡/平衡 | 50 / 50 欧姆 | |
相位差 | 2° | |
插损(最大值) | 3dB | |
回波损耗(最小值) | 9.26dB | |
封装/外壳 | 5-SMD 模块 | |
安装类型 | 表面贴装型 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $16.02000 | $16.02 |
| 20 | $4.48600 | $89.72 |
| 50 | $4.02640 | $201.32 |
| 100 | $3.81740 | $381.74 |
| 200 | $3.44120 | $688.24 |
| 500 | $3.23222 | $1,616.11 |
| 1,000 | $3.15476 | $3,154.76 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,000 | $2.68889 | $5,377.78 |
| 不含 VAT 单价: | $16.02000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $17.46180 |









