



KRE2BNA1BBB | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | CH934-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | KRE2BNA1BBB |
描述 | SWITCH ROCKER SPDT 16A 125V |
原厂标准交货期 | 20 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 摇臂开关 SPDT 16A(AC),10A(DC) 125 V 面板安装,卡入式 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 盒 | |
零件状态 | 在售 | |
安装类型 | 面板安装,卡入式 | |
电路 | ||
开关功能 | ||
额定电流(安培) | ||
额定电压 - AC | 125 V | |
额定电压 - DC | ||
致动器类型 | 扁平 | |
颜色 - 致动器/盖帽 | 黑色 | |
致动器标志 | 无标志 | |
照明类型,颜色 | - | |
照明电压(标称值) | - | |
端接样式 | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | |
侵入防护 | IP65 - 防尘,耐水 | |
特性 | - | |
面板开口尺寸 | 矩形 - 19.40mm x 13.00mm | |
工作温度 | -25°C ~ 85°C | |
认证机构 | - | |
机械寿命 | 100,000 次循环 | |
电气寿命 | 6,000 次循环 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $5.10000 | $5.10 |
| 10 | $4.40500 | $44.05 |
| 25 | $4.15440 | $103.86 |
| 50 | $3.97420 | $198.71 |
| 100 | $3.80150 | $380.15 |
| 250 | $3.58408 | $896.02 |
| 960 | $3.28646 | $3,155.00 |
| 1,920 | $3.14251 | $6,033.62 |
| 不含 VAT 单价: | $5.10000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $5.55900 |









