
125314 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 345-1924-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 125314 |
描述 | 2.875WX36" EXTRUSIO 16078 XX2013 |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 散热片 铝 顶部安装,挤制 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 盒 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 顶部安装,挤制 | |
冷却的封装 | - | |
连接方法 | 胶合剂 | |
形状 | 矩形,鳍片 | |
长度 | 36.000"(914.40mm) | |
宽度 | 2.875"(73.03mm) | |
直径 | - | |
鳍片高度 | 1.312"(33.32mm) | |
不同温升时功率耗散 | - | |
不同强制气流时热阻 | - | |
自然条件下热阻 | 2.3°C/W | |
材料 | ||
材料表面处理 | - | |
保质期 | - |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $70.31000 | $70.31 |
| 10 | $62.22200 | $622.22 |
| 25 | $59.26040 | $1,481.51 |
| 50 | $57.11320 | $2,855.66 |
| 100 | $55.04050 | $5,504.05 |
| 250 | $52.41192 | $13,102.98 |
| 不含 VAT 单价: | $70.31000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $76.63790 |




