
OV4ZGGGG | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 365-1891-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | OV4ZGGGG |
描述 | LED MOD OPTIMAL IV GRN STARBRD |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | LED 照明 COB、引擎、模块 LED 模块 Optimal IV Star 绿色 星形板 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | TT Electronics/Optek Technology | |
系列 | ||
包装 | 管件 | |
零件状态 | 停产 | |
类型 | LED 模块 | |
颜色 | 绿色 | |
CCT (K) | - | |
波长 | 532nm | |
配置 | 星形板 | |
不同电流/温度下的光通量 | 173lm(典型值) | |
电流 - 测试 | 350mA | |
温度 - 测试 | 25°C | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 13.1V | |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 38 lm/W | |
电流 - 最大值 | 700mA | |
CRI(显色指数) | - | |
视角 | - | |
特性 | - | |
大小 / 尺寸 | 21.00mm 直径 | |
高度 | 5.00mm | |
发光面 (LES) | - | |
透镜类型 | 凸面镜 | |
基本产品编号 |

