


TSM 0512D | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1951-2735-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | TSM 0512D |
描述 | DC DC CONVERTER +/-12V 960MW |
原厂标准交货期 | 13 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 隔离模块 直流转换器 2 输出 12V -12V 40mA,40mA 4.5V - 5.5V 输入 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TSM 0512D 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 隔离模块 | |
输出数 | 2 | |
电压 - 输入(最小值) | 4.5V | |
电压 - 输入(最大值) | 5.5V | |
电压 - 输出 1 | ||
电压 - 输出 2 | -12V | |
电压 - 输出 3 | - | |
电压 - 输出 4 | - | |
电流 - 输出(最大值) | 40mA,40mA | |
功率 (W) | 960 mW | |
电压 - 隔离 | 1 kV | |
应用 | ITE(商业) | |
特性 | SCP | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
效率 | 79% | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 18-SMD 模块,10 引线 | |
大小 / 尺寸 | 0.60" 长 x 0.31" 宽 x 0.28" 高(15.2mm x 8.0mm x 7.1mm) | |
供应商器件封装 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $15.46000 | $15.46 |
| 5 | $15.02800 | $75.14 |
| 10 | $14.58700 | $145.87 |
| 30 | $14.12700 | $423.81 |
| 50 | $13.90420 | $695.21 |
| 100 | $12.56670 | $1,256.67 |
| 250 | $12.01636 | $3,004.09 |
| 500 | $11.92576 | $5,962.88 |
| 不含 VAT 单价: | $15.46000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $16.85140 |

