


CRS13(TE85L,Q,M) | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 264-CRS13(TE85L,Q,M)TR-ND - 卷带(TR) 264-CRS13(TE85L,Q,M)CT-ND - 剪切带(CT) 264-CRS13(TE85L,Q,M)DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | CRS13(TE85L,Q,M) |
描述 | DIODE SCHOTTKY 60V 1A SFLAT |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管 60 V 1A 表面贴装型 S-FLAT(1.6x3.5) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | CRS13(TE85L,Q,M) 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
技术 | ||
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 60 V | |
电流 - 平均整流 (Io) | 1A | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 550 mV @ 1 A | |
速度 | 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 50 µA @ 60 V | |
不同 Vr、F 时电容 | 40pF @ 10V,1MHz | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | S-FLAT(1.6x3.5) | |
工作温度 - 结 | 150°C(最大) | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.98000 | $0.98 |
| 10 | $0.58800 | $5.88 |
| 100 | $0.39550 | $39.55 |
| 500 | $0.30076 | $150.38 |
| 1,000 | $0.27017 | $270.17 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.22434 | $673.02 |
| 6,000 | $0.20534 | $1,232.04 |
| 9,000 | $0.19565 | $1,760.85 |
| 15,000 | $0.18476 | $2,771.40 |
| 21,000 | $0.17832 | $3,744.72 |
| 30,000 | $0.17415 | $5,224.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.98000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.06820 |

