MFR Recommended

UCC2813PWTR-4G4 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | UCC2813PWTR-4G4-ND - 卷带(TR) |
制造商 | |
制造商产品编号 | UCC2813PWTR-4G4 |
描述 | IC OFFLINE SW MULT TOP 8TSSOP |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 离线转换器 升压,反激,正激 拓扑 1MHz 8-TSSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | UCC2813PWTR-4G4 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) | |
零件状态 | Digi-Key 停止提供 | |
输出隔离 | 非隔离 | |
内部开关 | 是 | |
电压 - 击穿 | - | |
拓扑 | 升压,反激,正激 | |
电压 - 启动 | 12.5 V | |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 8.3V ~ 12V | |
占空比 | 49% | |
频率 - 开关 | 1MHz | |
故障保护 | - | |
控制特性 | 频率控制 | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
封装/外壳 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-TSSOP | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,000 | $1.34778 | $2,695.56 |
| 4,000 | $1.31709 | $5,268.36 |
| 6,000 | $1.30173 | $7,810.38 |
| 10,000 | $1.28470 | $12,847.00 |
| 不含 VAT 单价: | $1.34778 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.46908 |


