
UC2825BDW | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-2491-5-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | UC2825BDW |
描述 | IC OFFLINE SW MULT TOP 16SOIC |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 离线转换器 升压,反激,正激 拓扑 1MHz 16-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | UC2825BDW 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
输出隔离 | 非隔离 | |
内部开关 | 无 | |
电压 - 击穿 | - | |
拓扑 | 升压,反激,正激 | |
电压 - 启动 | 16 V | |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 10V ~ 22V | |
占空比 | 50% | |
频率 - 开关 | 1MHz | |
故障保护 | 限流 | |
控制特性 | 频率控制,软启动 | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | |
供应商器件封装 | 16-SOIC | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $20.01000 | $20.01 |
| 10 | $15.79200 | $157.92 |
| 40 | $14.29725 | $571.89 |
| 120 | $13.46350 | $1,615.62 |
| 280 | $12.97493 | $3,632.98 |
| 520 | $12.68471 | $6,596.05 |
| 1,000 | $12.42835 | $12,428.35 |
| 不含 VAT 单价: | $20.01000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $21.81090 |

