
TPS22958NDGNR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-51866-2-ND - 卷带(TR) 296-51866-1-ND - 剪切带(CT) 296-51866-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TPS22958NDGNR |
描述 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8MSOP |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 电源开关/驱动器 1:1 N 通道 6A 8-HVSSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TPS22958NDGNR 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
开关类型 | ||
输出数 | 1 | |
比率 - 输入:输出 | 1:1 | |
输出配置 | 高端 | |
输出类型 | N 通道 | |
接口 | 开/关 | |
电压 - 负载 | 2.5V ~ 5.5V | |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 不需要 | |
电流 - 输出(最大值) | 6A | |
导通电阻(典型值) | 14 毫欧 | |
输入类型 | 非反相 | |
特性 | 压摆率受控型 | |
故障保护 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 105°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | 8-HVSSOP | |
封装/外壳 | ||
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.53000 | $1.53 |
| 10 | $1.10900 | $11.09 |
| 25 | $1.00200 | $25.05 |
| 100 | $0.88430 | $88.43 |
| 250 | $0.82828 | $207.07 |
| 500 | $0.79448 | $397.24 |
| 1,000 | $0.76668 | $766.68 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.73732 | $1,843.30 |
| 5,000 | $0.71962 | $3,598.10 |
| 7,500 | $0.71076 | $5,330.70 |
| 12,500 | $0.70093 | $8,761.62 |
| 17,500 | $0.69520 | $12,166.00 |
| 不含 VAT 单价: | $1.53000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.66770 |











