参数等效
参数等效
参数等效
类似
类似
类似
类似
类似
类似

MAX4594DCKRG4 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | MAX4594DCKRG4-ND - 卷带(TR) |
制造商 | |
制造商产品编号 | MAX4594DCKRG4 |
描述 | IC SWITCH SPST-NOX1 10OHM SC70-5 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 1 电路 IC 开关 1:1 10 欧姆 SC-70-5 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MAX4594DCKRG4 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) | |
零件状态 | Digi-Key 停止提供 | |
开关电路 | SPST - 常开 | |
多路复用器/解复用器电路 | 1:1 | |
电路数 | 1 | |
导通电阻(最大值) | 10 欧姆 | |
通道至通道匹配 (ΔRon) | - | |
电压 - 电源,单 (V+) | 2.4V ~ 5.5V | |
电压 - 供电,双 (V±) | - | |
开关时间 (Ton, Toff)(最大值) | 35ns,40ns | |
-3db 带宽 | 300MHz | |
电荷注入 | 2pC | |
沟道电容 (CS(off),CD(off)) | 8pF,8pF | |
电流 - 漏泄 (IS(off))(最大值) | 500pA | |
串扰 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | |
供应商器件封装 | SC-70-5 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.52046 | $1,561.38 |
| 6,000 | $0.50775 | $3,046.50 |
| 9,000 | $0.50140 | $4,512.60 |
| 15,000 | $0.49434 | $7,415.10 |
| 21,000 | $0.49022 | $10,294.62 |
| 不含 VAT 单价: | $0.52046 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.56730 |






