
VN330SPTR-E | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 497-6627-2-ND - 卷带(TR) 497-6627-1-ND - 剪切带(CT) 497-6627-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | VN330SPTR-E |
描述 | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO10 |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 电源开关/驱动器 1:1 N 通道 700mA 10-PowerSO |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | VN330SPTR-E 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
开关类型 | ||
输出数 | 4 | |
比率 - 输入:输出 | 1:1 | |
输出配置 | 高端 | |
输出类型 | N 通道 | |
接口 | 开/关 | |
电压 - 负载 | 10V ~ 36V | |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 不需要 | |
电流 - 输出(最大值) | 700mA | |
导通电阻(典型值) | 200 毫欧(最大) | |
输入类型 | 非反相 | |
特性 | 状态标志 | |
故障保护 | 限流(固定),超温 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
供应商器件封装 | 10-PowerSO | |
封装/外壳 | ||
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $9.53000 | $9.53 |
| 10 | $7.34200 | $73.42 |
| 25 | $6.79480 | $169.87 |
| 100 | $6.19310 | $619.31 |
| 250 | $5.90604 | $1,476.51 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 600 | $5.69287 | $3,415.72 |
| 1,200 | $5.55760 | $6,669.12 |
| 1,800 | $5.48989 | $9,881.80 |
| 不含 VAT 单价: | $9.53000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $10.38770 |

