
TSV991AIYLT | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 497-11027-2-ND - 卷带(TR) 497-11027-1-ND - 剪切带(CT) 497-11027-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TSV991AIYLT |
描述 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
原厂标准交货期 | 20 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 标准(通用) 放大器 1 电路 满摆幅 SOT-23-5 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TSV991AIYLT 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
放大器类型 | ||
电路数 | 1 | |
输出类型 | 满摆幅 | |
压摆率 | 10V/µs | |
增益带宽积 | 20 MHz | |
电流 - 输入偏置 | 1 pA | |
电压 - 输入补偿 | 1.5 mV | |
电流 - 供电 | 820µA | |
电流 - 输出/通道 | 35 mA | |
电压 - 跨度(最小值) | 2.5 V | |
电压 - 跨度(最大值) | 5.5 V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q100 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | |
供应商器件封装 | SOT-23-5 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.64000 | $1.64 |
| 10 | $1.19400 | $11.94 |
| 25 | $1.07960 | $26.99 |
| 100 | $0.95410 | $95.41 |
| 250 | $0.89436 | $223.59 |
| 500 | $0.85832 | $429.16 |
| 1,000 | $0.82868 | $828.68 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.79204 | $2,376.12 |
| 6,000 | $0.77411 | $4,644.66 |
| 9,000 | $0.76513 | $6,886.17 |
| 15,000 | $0.75519 | $11,327.85 |
| 不含 VAT 单价: | $1.64000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.78760 |




