
BTW69-1200N | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 497-13986-5-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | BTW69-1200N |
描述 | SCR 1.2KV 50A TOP3 |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | SCR 1.2 kV 50 A 标准恢复型 通孔 TOP3 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | BTW69-1200N 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | STMicroelectronics | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
电压 - 断态 | 1.2 kV | |
电压 - 栅极触发 (Vgt)(最大值) | 1.3 V | |
电流 - 栅极触发 (Igt)(最大值) | 50 mA | |
电压 - 通态 (Vtm)(最大值) | 1.6 V | |
电流 - 通态 (It (AV))(最大值) | 31 A | |
电流 - 通态 (It (RMS))(最大值) | 50 A | |
电流 - 保持 (Ih)(最大值) | 100 mA | |
电流 - 断态(最大值) | 10 µA | |
电流 - 非重复浪涌 50、60Hz (Itsm) | 700A,763A | |
SCR 类型 | 标准恢复型 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | TOP-3 | |
供应商器件封装 | TOP3 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $11.23000 | $11.23 |
| 30 | $6.52800 | $195.84 |
| 120 | $5.49358 | $659.23 |
| 510 | $4.82743 | $2,461.99 |
| 不含 VAT 单价: | $11.23000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $12.24070 |





