
BAT54TB6-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 3757-BAT54TB6-AU_R1_000A1TR-ND - 卷带(TR) 3757-BAT54TB6-AU_R1_000A1CT-ND - 剪切带(CT) 3757-BAT54TB6-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BAT54TB6-AU_R1_000A1 |
描述 | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT563 |
原厂标准交货期 | 9 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管阵列 3 个独立式 30 V 200mA 表面贴装型 SOT-563,SOT-666 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Panjit International Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
二极管配置 | 3 个独立式 | |
技术 | 肖特基 | |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 30 V | |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 200mA | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 600 mV @ 100 mA | |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 2 µA @ 30 V | |
工作温度 - 结 | -55°C ~ 125°C | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q101 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SOT-563,SOT-666 | |
供应商器件封装 | SOT-563 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.40000 | $0.40 |
| 10 | $0.25100 | $2.51 |
| 100 | $0.15630 | $15.63 |
| 500 | $0.11528 | $57.64 |
| 1,000 | $0.10198 | $101.98 |
| 2,000 | $0.09076 | $181.52 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.07317 | $292.68 |
| 8,000 | $0.06409 | $512.72 |
| 12,000 | $0.06199 | $743.88 |
| 20,000 | $0.05935 | $1,187.00 |
| 28,000 | $0.05920 | $1,657.60 |
| 不含 VAT 单价: | $0.40000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.43600 |




