
EEU-HD1A472B | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | P15725CT-ND - 剪切带(CT) P15725TB-ND - 带盒(TB) |
制造商 | |
制造商产品编号 | EEU-HD1A472B |
描述 | CAP ALUM 4700UF 20% 10V RADIAL |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 4700 µF 10 V 铝电解电容器 径向,Can 2000 小时 @ 105°C |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | EEU-HD1A472B 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 剪切带(CT) 带盒(TB) | |
零件状态 | 在售 | |
电容 | ||
容差 | ±20% | |
电压 - 额定 | 10 V | |
ESR(等效串联电阻) | - | |
不同温度时使用寿命 | 2000 小时 @ 105°C | |
工作温度 | -55°C ~ 105°C | |
极化 | 极化 | |
等级 | - | |
应用 | ||
不同低频时纹波电流 | 1.26 A @ 120 Hz | |
不同高频时纹波电流 | 1.449 A @ 100 kHz | |
引线间距 | 0.197"(5.00mm) | |
大小 / 尺寸 | 0.492" 直径(12.50mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.866"(22.00mm) | |
表面贴装焊盘尺寸 | - | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | 径向,Can | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $3.30000 | $3.30 |
| 10 | $2.17900 | $21.79 |
| 50 | $1.71300 | $85.65 |
| 100 | $1.56620 | $156.62 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $1.33856 | $669.28 |
| 1,000 | $1.25750 | $1,257.50 |
| 1,500 | $1.21661 | $1,824.91 |
| 2,500 | $1.17106 | $2,927.65 |
| 3,500 | $1.14428 | $4,004.98 |
| 5,000 | $1.11842 | $5,592.10 |
| 6,000 | $1.10613 | $6,636.78 |
| 12,000 | $1.07157 | $12,858.84 |
| 不含 VAT 单价: | $3.30000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $3.59700 |

