
EEE-HA1V221UP | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | PCE4242TR-ND - 卷带(TR) PCE4242CT-ND - 剪切带(CT) PCE4242DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | EEE-HA1V221UP |
描述 | CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 220 µF 35 V 铝电解电容器 径向,Can - SMD 1000 小时 @ 105°C |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | EEE-HA1V221UP 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 不适用于新设计 | |
电容 | ||
容差 | ±20% | |
电压 - 额定 | 35 V | |
ESR(等效串联电阻) | - | |
不同温度时使用寿命 | 1000 小时 @ 105°C | |
工作温度 | -40°C ~ 105°C | |
极化 | 极化 | |
等级 | ||
应用 | ||
不同低频时纹波电流 | 170 mA @ 120 Hz | |
不同高频时纹波电流 | 289 mA @ 10 kHz | |
引线间距 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.315" 直径(8.00mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.402"(10.20mm) | |
表面贴装焊盘尺寸 | 0.327" 长 x 0.327" 宽(8.30mm x 8.30mm) | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | 径向,Can - SMD | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.99000 | $0.99 |
| 10 | $0.62000 | $6.20 |
| 50 | $0.46480 | $23.24 |
| 100 | $0.41550 | $41.55 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $0.30346 | $151.73 |
| 1,000 | $0.28423 | $284.23 |
| 1,500 | $0.27539 | $413.09 |
| 2,500 | $0.26640 | $666.00 |
| 3,500 | $0.26394 | $923.79 |
| 5,000 | $0.26151 | $1,307.55 |
| 6,000 | $0.25798 | $1,547.88 |
| 12,000 | $0.24388 | $2,926.56 |
| 12,500 | $0.24313 | $3,039.12 |
| 不含 VAT 单价: | $0.99000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.07910 |

