
16SEPF150M | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | P16301-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 16SEPF150M |
描述 | CAP ALUM POLY 150UF 20% 16V TH |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 150 µF 16 V 铝聚合物电容器 径向,Can 30 毫欧 5000 小时 @ 105°C |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 16SEPF150M 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Panasonic Electronic Components | |
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 不适用于新设计 | |
类型 | 聚合物 | |
电容 | 150 µF | |
容差 | ±20% | |
电压 - 额定 | 16 V | |
ESR(等效串联电阻) | 30 毫欧 | |
不同温度时使用寿命 | 5000 小时 @ 105°C | |
工作温度 | -55°C ~ 105°C | |
等级 | - | |
应用 | 通用 | |
不同低频时纹波电流 | 129.5 mA @ 120 Hz | |
不同高频时纹波电流 | 2.59 A @ 100 kHz | |
引线间距 | 0.098"(2.50mm) | |
大小 / 尺寸 | 0.248" 直径(6.30mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.217"(5.50mm) | |
表面贴装焊盘尺寸 | - | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | 径向,Can | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.54000 | $2.54 |
| 10 | $1.40700 | $14.07 |
| 50 | $1.25200 | $62.60 |
| 100 | $1.09640 | $109.64 |
| 500 | $0.80388 | $401.94 |
| 1,000 | $0.78159 | $781.59 |
| 2,500 | $0.75930 | $1,898.25 |
| 5,000 | $0.73561 | $3,678.05 |
| 不含 VAT 单价: | $2.54000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.76860 |











