
BAS521BF | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1727-7825-2-ND - 卷带(TR) 1727-7825-1-ND - 剪切带(CT) 1727-7825-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BAS521BF |
描述 | DIODE STANDARD 250V 250MA SOD523 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管 250 V 250mA 表面贴装型 SOD-523 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
技术 | ||
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 250 V | |
电流 - 平均整流 (Io) | 250mA | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.25 V @ 200 mA | |
速度 | 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) | |
反向恢复时间 (trr) | 50 ns | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 100 nA @ 200 V | |
不同 Vr、F 时电容 | 2pF @ 0V,1MHz | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q101 | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | SOD-523 | |
工作温度 - 结 | 150°C(最大) | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.17400 | $1.74 |
| 100 | $0.10810 | $10.81 |
| 500 | $0.07894 | $39.47 |
| 1,000 | $0.06946 | $69.46 |
| 2,000 | $0.06146 | $122.92 |
| 5,000 | $0.05276 | $263.80 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.04737 | $473.70 |
| 20,000 | $0.04283 | $856.60 |
| 30,000 | $0.04052 | $1,215.60 |
| 50,000 | $0.03791 | $1,895.50 |
| 70,000 | $0.03637 | $2,545.90 |
| 100,000 | $0.03487 | $3,487.00 |
| 250,000 | $0.03159 | $7,897.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.29000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.31610 |





