
GRM219R72A472KA01D | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 490-1646-2-ND - 卷带(TR) 490-1646-1-ND - 剪切带(CT) 490-1646-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | GRM219R72A472KA01D |
描述 | CAP CER 4700PF 100V X7R 0805 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 4700 pF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0805(2012 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | GRM219R72A472KA01D 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 不适用于新设计 | |
电容 | ||
容差 | ±10% | |
电压 - 额定 | ||
温度系数 | ||
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
特性 | - | |
等级 | - | |
应用 | ||
安装类型 | ||
封装/外壳 | 0805(2012 公制) | |
大小 / 尺寸 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | |
高度 - 安装(最大值) | - | |
厚度(最大值) | 0.037"(0.95mm) | |
引线间距 | - | |
引线样式 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.22000 | $0.22 |
| 10 | $0.12800 | $1.28 |
| 50 | $0.09060 | $4.53 |
| 100 | $0.07910 | $7.91 |
| 500 | $0.05968 | $29.84 |
| 1,000 | $0.05371 | $53.71 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.04567 | $182.68 |
| 8,000 | $0.03718 | $297.44 |
| 12,000 | $0.03552 | $426.24 |
| 20,000 | $0.03530 | $706.00 |
| 28,000 | $0.03227 | $903.56 |
| 40,000 | $0.03215 | $1,286.00 |
| 48,000 | $0.03064 | $1,470.72 |
| 96,000 | $0.03045 | $2,923.20 |
| 100,000 | $0.03044 | $3,044.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.22000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.23980 |

