
MP171AGS-P | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1589-MP171AGS-PTR-ND - 卷带(TR) 1589-MP171AGS-PCT-ND - 剪切带(CT) |
制造商 | |
制造商产品编号 | MP171AGS-P |
描述 | IC OFFLINE SWITCH MULT TOP 8SOIC |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 离线转换器 升压,降压,降压升压,反激 拓扑 8-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MP171AGS-P 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Monolithic Power Systems Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) | |
零件状态 | 在售 | |
输出隔离 | 非隔离 | |
内部开关 | 无 | |
电压 - 击穿 | 700V | |
拓扑 | 升压,降压,降压升压,反激 | |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 5.5V ~ 5.7V | |
占空比 | - | |
频率 - 开关 | - | |
功率 (W) | 2 W | |
故障保护 | 开路,过载,超温,短路 | |
控制特性 | 软启动 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SOIC | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.98000 | $1.98 |
| 10 | $1.44300 | $14.43 |
| 25 | $1.30840 | $32.71 |
| 100 | $1.16050 | $116.05 |
| 250 | $1.09004 | $272.51 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $1.04750 | $523.75 |
| 1,000 | $1.01251 | $1,012.51 |
| 1,500 | $0.99499 | $1,492.49 |
| 2,500 | $0.97557 | $2,438.93 |
| 3,500 | $0.96421 | $3,374.74 |
| 5,000 | $0.95330 | $4,766.50 |
| 12,500 | $0.92980 | $11,622.50 |
| 不含 VAT 单价: | $1.98000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.15820 |

