
BCAP0010 P270 S01 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 589-BCAP0010P270S01-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | BCAP0010 P270 S01 |
描述 | CAP 10F -10% +20% 2.7V T/H |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 10 F (EDLC) 超级电容器 2.7 V 径向,Can 30 毫欧 1500 小时 @ 65°C |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Maxwell Technologies | |
系列 | - | |
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
电容 | 10 F | |
容差 | -10%,+20% | |
电压 - 额定 | 2.7 V | |
ESR(等效串联电阻) | 30 毫欧 | |
不同温度时使用寿命 | 1500 小时 @ 65°C | |
等级 | - | |
资质 | - | |
端接 | PC 引脚 | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | 径向,Can | |
引线间距 | 0.197"(5.00mm) | |
大小 / 尺寸 | 0.394" 直径(10.00mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 1.240"(31.50mm) | |
工作温度 | -40°C ~ 65°C |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $4.05000 | $4.05 |
| 10 | $2.81400 | $28.14 |
| 50 | $2.32240 | $116.12 |
| 100 | $2.17020 | $217.02 |
| 500 | $1.91294 | $956.47 |
| 1,000 | $1.83330 | $1,833.30 |
| 3,000 | $1.73482 | $5,204.46 |
| 6,000 | $1.68659 | $10,119.54 |
| 不含 VAT 单价: | $4.05000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $4.41450 |











