
40FLZ-RSM2-R-TB | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 455-1988-2-ND - 卷带(TR) 455-1988-1-ND - 剪切带(CT) 455-1988-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | 40FLZ-RSM2-R-TB |
描述 | CONN FFC BOTTOM 40POS 0.5MM R/A |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 40 位置 FFC,FPC 连接器 触点,底部 0.020"(0.50mm) 表面贴装,直角 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | JST Sales America Inc. | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
扁平柔性类型 | FFC,FPC | |
安装类型 | 表面贴装,直角 | |
连接器/触头类型 | 触点,底部 | |
针位数 | 40 | |
间距 | 0.020"(0.50mm) | |
端接 | 焊接 | |
FFC、FCB 厚度 | 0.30mm | |
板上高度 | 0.079"(2.00mm) | |
锁定功能 | 滑锁 | |
电缆端类型 | 锥形 | |
触头材料 | 磷青铜 | |
触头表面处理 | 锡 | |
外壳材料 | 聚酰胺(PA6T),尼龙 6T | |
致动器材料 | 聚酰胺(PA6T),尼龙 6T | |
特性 | 固定焊尾,零插入力(ZIF) | |
额定电压 | 50V | |
工作温度 | -25°C ~ 85°C | |
材料可燃性等级 | UL94 V-0 | |
额定电流(安培) | 0.5A | |
触头表面处理厚度 | - | |
外壳颜色 | 天然 | |
致动器颜色 | 黑色 | |
配接次数 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.74000 | $2.74 |
| 10 | $2.32800 | $23.28 |
| 25 | $2.18160 | $54.54 |
| 50 | $2.07720 | $103.86 |
| 100 | $1.97810 | $197.81 |
| 250 | $1.85412 | $463.53 |
| 500 | $1.76560 | $882.80 |
| 1,000 | $1.68775 | $1,687.75 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,800 | $1.40724 | $3,940.27 |
| 5,600 | $1.37889 | $7,721.78 |
| 不含 VAT 单价: | $2.74000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.98660 |





