类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
连接器类型 | ||
触头类型 | 公形引脚 | |
间距 - 配接 | ||
针位数 | ||
排数 | 2 | |
排距 - 配接 | ||
加载的针位数 | 所有 | |
样式 | ||
护罩 | 带遮蔽 - 4 墙 | |
安装类型 | ||
端接 | 焊接 | |
紧固类型 | 锁销滑道 | |
接触长度 - 配接 | - | |
接触长度 - 柱 | 0.130"(3.30mm) | |
总体接触长度 | - | |
绝缘高度 | 0.307"(7.80mm) | |
触头形状 | 方形 | |
触头表面处理 - 配接 | 锡 | |
触头表面处理厚度 - 配接 | - | |
触头表面处理 - 柱 | 锡 | |
触头材料 | 黄铜 | |
绝缘材料 | 聚酰胺(PA66),尼龙 6/6,玻璃纤维增强型 | |
特性 | - | |
工作温度 | -25°C ~ 85°C | |
侵入防护 | - | |
材料可燃性等级 | UL94 V-0 | |
绝缘颜色 | 白色 | |
额定电流(安培) | 3A | |
额定电压 | 250VAC/DC | |
接合堆叠高度 | - | |
触头表面处理厚度 - 柱 | - | |
应用 | - |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.63000 | $0.63 |
| 10 | $0.53100 | $5.31 |
| 25 | $0.49720 | $12.43 |
| 50 | $0.47340 | $23.67 |
| 100 | $0.45080 | $45.08 |
| 384 | $0.40990 | $157.40 |
| 768 | $0.39030 | $299.75 |
| 1,152 | $0.37929 | $436.94 |
| 2,688 | $0.35726 | $960.31 |
| 不含 VAT 单价: | $0.63000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.68670 |







