
CS160808-2R2K | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 118-CS160808-2R2KTR-ND - 卷带(TR) 118-CS160808-2R2KCT-ND - 剪切带(CT) 118-CS160808-2R2KDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | CS160808-2R2K |
描述 | FIXED IND 2.2UH 50MA 900MOHM SMD |
原厂标准交货期 | 14 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 2.2 µH 屏蔽 多层 电感器 50 mA 最大 900 毫欧 0603(1608 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | CS160808-2R2K 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 多层 | |
材料 - 磁芯 | ||
电感 | ||
容差 | ±10% | |
额定电流(安培) | ||
电流 - 饱和 (Isat) | - | |
屏蔽 | 屏蔽 | |
DC 电阻 (DCR) | 最大 900 毫欧 | |
不同频率时 Q 值 | 50 @ 10MHz | |
频率 - 自谐振 | 45MHz | |
等级 | - | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
电感频率 - 测试 | 10 MHz | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 0603(1608 公制) | |
供应商器件封装 | 0603(1608 公制) | |
大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.037"(0.95mm) | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.10400 | $1.04 |
| 100 | $0.08580 | $8.58 |
| 1,000 | $0.07061 | $70.61 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.06277 | $251.08 |
| 8,000 | $0.05918 | $473.44 |
| 12,000 | $0.05718 | $686.16 |
| 20,000 | $0.05476 | $1,095.20 |
| 28,000 | $0.05322 | $1,490.16 |
| 40,000 | $0.05164 | $2,065.60 |
| 100,000 | $0.04779 | $4,779.00 |
| 200,000 | $0.04563 | $9,126.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |

