


ADR443ARZ-REEL7 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | ADR443ARZ-REEL7TR-ND - 卷带(TR) ADR443ARZ-REEL7CT-ND - 剪切带(CT) ADR443ARZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | ADR443ARZ-REEL7 |
描述 | IC VREF SERIES 0.13% 8SOIC |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 系列 电压基准 IC ±0.13% 8-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ADR443ARZ-REEL7 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
参考类型 | 系列 | |
输出类型 | 固定 | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 3V | |
电流 - 输出 | 10 mA | |
容差 | ±0.13% | |
温度系数 | 10ppm/°C | |
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 1.4µVp-p | |
噪声 - 10Hz 至 10Hz | - | |
电压 - 输入 | 3.5V ~ 18V | |
电流 - 供电 | 3.75mA | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SOIC | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $12.80000 | $12.80 |
| 10 | $8.64600 | $86.46 |
| 25 | $7.56280 | $189.07 |
| 100 | $6.33820 | $633.82 |
| 250 | $5.73680 | $1,434.20 |
| 500 | $5.69470 | $2,847.35 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $5.69471 | $5,694.71 |
| 不含 VAT 单价: | $12.80000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $13.95200 |




