


ADR293TRUZ-EP | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | ADR293TRUZ-EP-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | ADR293TRUZ-EP |
描述 | IC VREF SERIES 0.2% 8TSSOP |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 系列 电压基准 IC ±0.2% 8-TSSOP |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | ||
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
参考类型 | 系列 | |
输出类型 | 固定 | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 5V | |
电流 - 输出 | 5 mA | |
容差 | ±0.2% | |
温度系数 | 30ppm/°C | |
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 15µVp-p | |
噪声 - 10Hz 至 10Hz | - | |
电压 - 输入 | 6V ~ 15V | |
电流 - 供电 | 20µA | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-TSSOP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $20.37000 | $20.37 |
| 10 | $16.09700 | $160.97 |
| 96 | $13.88250 | $1,332.72 |
| 192 | $13.44073 | $2,580.62 |
| 288 | $13.21962 | $3,807.25 |
| 576 | $12.89524 | $7,427.66 |
| 1,056 | $12.65899 | $13,367.89 |
| 不含 VAT 单价: | $20.37000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $22.20330 |

