


MAX5024LASA+T | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | MAX5024LASA+TTR-ND - 卷带(TR) MAX5024LASA+TCT-ND - 剪切带(CT) MAX5024LASA+TDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | MAX5024LASA+T |
描述 | IC REG LIN POS ADJ 150MA 8-SOIC |
原厂标准交货期 | 20 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 可调(固定) 1 输出 150mA 8-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MAX5024LASA+T 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出配置 | ||
输出类型 | ||
稳压器数 | 1 | |
电压 - 输入(最大值) | 65V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 2.5V(5V) | |
电压 - 输出(最大值) | ||
电压降(最大值) | 1.5V @ 150mA | |
电流 - 输出 | ||
电流 - 静态 (Iq) | 140 µA | |
PSRR | 54dB(100Hz) | |
控制特性 | 使能,保持,复位 | |
保护功能 | 超温,短路 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SOIC | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $7.50000 | $7.50 |
| 10 | $5.72300 | $57.23 |
| 25 | $5.28080 | $132.02 |
| 100 | $4.79440 | $479.44 |
| 250 | $4.56260 | $1,140.65 |
| 500 | $4.42286 | $2,211.43 |
| 1,000 | $4.30783 | $4,307.83 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $4.18643 | $10,466.07 |
| 不含 VAT 单价: | $7.50000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $8.17500 |




