
MAX355CPE+ | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | MAX355CPE+-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | MAX355CPE+ |
描述 | IC SWITCH SP4T X 2 350OHM 16DIP |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 2 电路 IC 开关 4:1 350 欧姆 16-PDIP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MAX355CPE+ 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
开关电路 | SP4T | |
多路复用器/解复用器电路 | 4:1 | |
电路数 | 2 | |
导通电阻(最大值) | 350 欧姆 | |
通道至通道匹配 (ΔRon) | 7 欧姆 | |
电压 - 电源,单 (V+) | 4.5V ~ 36V | |
电压 - 供电,双 (V±) | ±4.5V ~ 18V | |
开关时间 (Ton, Toff)(最大值) | 250ns,200ns | |
-3db 带宽 | - | |
电荷注入 | 80pC | |
沟道电容 (CS(off),CD(off)) | 1.6pF,5pF | |
电流 - 漏泄 (IS(off))(最大值) | 500pA | |
串扰 | -92dB @ 100kHz | |
工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | |
供应商器件封装 | 16-PDIP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $32.68000 | $32.68 |
| 10 | $26.22300 | $262.23 |
| 25 | $24.60680 | $615.17 |
| 100 | $22.83130 | $2,283.13 |
| 250 | $21.98492 | $5,496.23 |
| 500 | $21.47476 | $10,737.38 |
| 不含 VAT 单价: | $32.68000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $35.62120 |

