
MAX1426EAI+ | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | MAX1426EAI+-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | MAX1426EAI+ |
描述 | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SSOP |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 10 位模数转换器 1 输入 1 管线 28-SSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | MAX1426EAI+ 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
位数 | 10 | |
采样率(每秒) | 10M | |
输入数 | 1 | |
输入类型 | 差分 | |
数据接口 | 并联 | |
配置 | S/H-ADC | |
比率 - S/H:ADC | 1:1 | |
A/D 转换器数 | 1 | |
架构 | 管线 | |
参考类型 | 外部,内部 | |
电压 - 供电,模拟 | 5V | |
电压 - 供电,数字 | 2.7V ~ 5.5V | |
特性 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
封装/外壳 | 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | |
供应商器件封装 | 28-SSOP | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $13.74000 | $13.74 |
| 10 | $10.70700 | $107.07 |
| 46 | $9.54543 | $439.09 |
| 138 | $8.96935 | $1,237.77 |
| 276 | $8.68743 | $2,397.73 |
| 506 | $8.48208 | $4,291.93 |
| 1,012 | $8.28629 | $8,385.73 |
| 不含 VAT 单价: | $13.74000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $14.97660 |

